<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administración de empresas &#187; administración pública</title>
	<atom:link href="http://www.administracion.com/category/administracion-publica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administracion.com</link>
	<description>Panorama informativo sobre la administración empresarial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Planes para la participación ciudadana</title>
		<link>http://www.administracion.com/planes-para-la-participacion-ciudadana</link>
		<comments>http://www.administracion.com/planes-para-la-participacion-ciudadana#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[administración pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracion.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La Administración Publica se debe a los ciudadanos una manera en que el Gobierno establece relaciones con los mismos es por medio del portal 060.es. Una vez dentro conocereis los planes educativos, de salud y seguridad, informes sobre el Tráfico, transportes terrestres, aéreos, marítimo, como itinerarios e eimpuestos relacionados a estas actividades, informes sobre impuestos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Administración Publica se debe a los ciudadanos una manera en que el Gobierno establece relaciones con los mismos es por medio del portal <a title="060.es" href="http://www.060.es/index-ides-idweb.jsp" target="_blank">060.es</a>. Una vez dentro conocereis los planes educativos, de salud y seguridad, informes sobre el Tráfico, transportes terrestres, aéreos, marítimo, como itinerarios e eimpuestos relacionados a estas actividades, informes sobre impuestos, documentos personales, guia de ocio y cultura, tramites para la vivienda, y planes de cuidado al medio ambiente.<br />
Ingrese al sitio y conozca las politicas aplicadas a sectores como el de la juventud, mujeres, mayores,<br />
Personas con discapacidad Españoles en el extranjero Inmigrantes y Turistas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administracion.com/planes-para-la-participacion-ciudadana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Fondo Estatal de Inversión Local ha generado 351.000 puestos de trabajo</title>
		<link>http://www.administracion.com/el-fondo-estatal-de-inversion-local-ha-generado-ya-351000-puestos-de-trabajo-y-4259-millones-de-inversion</link>
		<comments>http://www.administracion.com/el-fondo-estatal-de-inversion-local-ha-generado-ya-351000-puestos-de-trabajo-y-4259-millones-de-inversion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracion.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Las obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local en los municipios españoles ocupan ya a un total de 351.000 personas, un 35% más de la estimación inicial para los proyectos aprobados. Los 24.878 proyectos ya financiados representan el 78% de la totalidad de proyectos aprobados, que alcanzaban los 30.772. También se han superado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justificado">Las obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local en los municipios españoles ocupan ya a un total de 351.000 personas, un 35% más de la estimación inicial para los proyectos aprobados. Los 24.878 proyectos ya financiados representan el 78% de la totalidad de proyectos aprobados, que alcanzaban los 30.772. También se han superado ya, en más de un 26%, los empleos inicialmente previstos para la totalidad de proyectos, con una previsión de 278.446 puestos de trabajo directos.</p>
<p class="justificado">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administracion.com/el-fondo-estatal-de-inversion-local-ha-generado-ya-351000-puestos-de-trabajo-y-4259-millones-de-inversion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno evalúa las medidas del &#8216;Plan E</title>
		<link>http://www.administracion.com/el-gobierno-evalua-las-medidas-del-plan-e</link>
		<comments>http://www.administracion.com/el-gobierno-evalua-las-medidas-del-plan-e#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[administración financiera]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracion.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha analizado, en una reunión extraordinaria, el impacto de las medidas contenidas en el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E) para afrontar la crisis económica, reactivar la economía y fomentar el empleo.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno,  ha explicado en la rueda de prensa  que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Ministros ha analizado, en una reunión extraordinaria, el impacto de las medidas contenidas en el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E) para afrontar la crisis económica, reactivar la economía y fomentar el empleo.</p>
<p>La Vicepresidenta Primera del Gobierno,  ha explicado en la rueda de prensa  que el &#8216;Plan E&#8217; supone un esfuerzo fiscal que supera ampliamente el 2% de nuestro Producto Interior Bruto, supone una inyección a la economía de más de 50.000 millones de euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administracion.com/el-gobierno-evalua-las-medidas-del-plan-e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Presidente del Gobierno inaugura la &#8220;Caja Mágica&#8221;</title>
		<link>http://www.administracion.com/el-presidente-del-gobierno-inaugura-la-caja-magica</link>
		<comments>http://www.administracion.com/el-presidente-del-gobierno-inaugura-la-caja-magica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[administración pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracion.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[El jefe del Ejecutivo ha subrayado, en la inauguración de la &#8220;Caja Mágica&#8221; en la que ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, que éste es un edificio único en el mundo.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiso destacar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jefe del Ejecutivo ha subrayado, en la inauguración de la &#8220;Caja Mágica&#8221; en la que ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, que éste es un edificio único en el mundo.</p>
<p>El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiso destacar el &#8220;apoyo total de todas las administraciones&#8221; para conseguir que Madrid organice los Juegos Olímpicos de 2016.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/2009/300409-Zapatero.htm" target="_blank">Lea mas </a></p>
<p><a href="http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/2009/300409-Zapatero.htm"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administracion.com/el-presidente-del-gobierno-inaugura-la-caja-magica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Administraciones Públicas</title>
		<link>http://www.administracion.com/ministerio-de-administraciones-publicas</link>
		<comments>http://www.administracion.com/ministerio-de-administraciones-publicas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[administración pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracion.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Para el buen funcionamiento del Estado, el fomento al progreso de cada comunidad y su relación con los ciudadanos el Ministerio de Administraciones Públicas http://www.map.es/ diseña políticas de mejoramiento de la adminstración estatal, como la creación del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley del Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el buen funcionamiento del Estado, el fomento al progreso de cada comunidad y su relación con los ciudadanos el Ministerio de Administraciones Públicas <a href="http://www.map.es/">http://www.map.es/</a> diseña políticas de mejoramiento de la adminstración estatal, como la creación del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley del Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.</p>
<p>De igual manera ha eliminado las cargas administrativas innecesarias para la creación de empresas. En el marco del apoyo a los habitantes  proporciona formularios online para cumplimiento de trámites, promueve subvenciones y becas estudiantiles, así como la convocatoria para el acceso al empleo en la administración pública</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administracion.com/ministerio-de-administraciones-publicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
