<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administración de empresas &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.administracion.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administracion.com</link>
	<description>Panorama informativo sobre la administración empresarial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sociedad Pública de alquiler ofrece viviendas de alquiler a estudiantes y docentes</title>
		<link>http://www.administracion.com/sociedad-publica-de-alquiler-ofrece-viviendas-de-alquiler-a-estudiantes-y-docentes</link>
		<comments>http://www.administracion.com/sociedad-publica-de-alquiler-ofrece-viviendas-de-alquiler-a-estudiantes-y-docentes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracion.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[La Sociedad Pública de Alquiler dependiente del Ministerio de Vivienda, ofrecerá a los estudiantes, docentes y personal de la Universidad Carlos III de Madrid viviendas en alquiler desde 400 euros al mes, con una superficie media de 73 metros cuadrados, dos o tres dormitorios y, en su mayoría, amuebladas y con electrodomésticos.
Las viviendas forman parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justificado">La Sociedad Pública de Alquiler dependiente del Ministerio de Vivienda, ofrecerá a los estudiantes, docentes y personal de la Universidad Carlos III de Madrid viviendas en alquiler desde 400 euros al mes, con una superficie media de 73 metros cuadrados, dos o tres dormitorios y, en su mayoría, amuebladas y con electrodomésticos.</p>
<p class="justificado">Las viviendas forman parte del parque gestionado por la SPA de modo que cumplen con todos los requisitos de calidad, confort y accesibilidad exigidos por la entidad. Se hallan en los municipios en los que la institución universitaria tiene campus: Leganés, Getafe y Colmenarejo; así como en otras localidades de la Comunidad de Madrid, incluida la capital; y siempre en zonas conectadas por transporte público con la Universidad. En este momento, la SPA tiene 538 viviendas disponibles en la Comunidad de Madrid a precios un 11,5% más bajos que los del mercado libre.</p>
<p class="justificado"><a title="Continue leyendo " href="http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MVIV/_2009/ntpr20090803_spa.htm" target="_blank">Continue leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administracion.com/sociedad-publica-de-alquiler-ofrece-viviendas-de-alquiler-a-estudiantes-y-docentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Fondo Estatal de Inversión Local ha generado 351.000 puestos de trabajo</title>
		<link>http://www.administracion.com/el-fondo-estatal-de-inversion-local-ha-generado-ya-351000-puestos-de-trabajo-y-4259-millones-de-inversion</link>
		<comments>http://www.administracion.com/el-fondo-estatal-de-inversion-local-ha-generado-ya-351000-puestos-de-trabajo-y-4259-millones-de-inversion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracion.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Las obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local en los municipios españoles ocupan ya a un total de 351.000 personas, un 35% más de la estimación inicial para los proyectos aprobados. Los 24.878 proyectos ya financiados representan el 78% de la totalidad de proyectos aprobados, que alcanzaban los 30.772. También se han superado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justificado">Las obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local en los municipios españoles ocupan ya a un total de 351.000 personas, un 35% más de la estimación inicial para los proyectos aprobados. Los 24.878 proyectos ya financiados representan el 78% de la totalidad de proyectos aprobados, que alcanzaban los 30.772. También se han superado ya, en más de un 26%, los empleos inicialmente previstos para la totalidad de proyectos, con una previsión de 278.446 puestos de trabajo directos.</p>
<p class="justificado">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administracion.com/el-fondo-estatal-de-inversion-local-ha-generado-ya-351000-puestos-de-trabajo-y-4259-millones-de-inversion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
